DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/05/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:46:25 |
| NOVA BRASILANDIA D'OESTE - RO | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 75.941,33 C |
| PARCELA DE IR | R$ 556.150,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.320,91 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 57.959,62 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 3.810,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 126.418,30 D | |
| TOTAL: | R$ 437.582,54 C | |
| 20.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 16.906,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 50.344,61 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 672,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.450,17 D | |
| TOTAL: | R$ 53.128,23 C | |
| 28.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 5.736,44 C |
| PARCELA DE IR | R$ 24.995,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 307,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.146,28 D | |
| TOTAL: | R$ 24.277,86 C | |
| 29.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 20.071,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 261.237,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.813,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 56.261,79 D | |
| TOTAL: | R$ 222.234,12 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 118.655,33 C |
| PARCELA DE IR | R$ 892.727,58 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.113,80 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 57.959,62 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 3.810,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.276,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 274.160,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.011.382,91 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.368,21 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 93,68 D | |
| TOTAL: | R$ 9.274,53 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.368,21 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 93,68 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 93,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.368,21 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.05.2015 | COTA MENSAL | R$ 828,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 6,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 165,66 D | |
| TOTAL: | R$ 656,03 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 828,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 6,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 165,66 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 172,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 828,31 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,28 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 141,41 C | |
| TOTAL: | R$ 112,00 C | |
| 20.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 31,66 C | |
| TOTAL: | R$ 25,08 C | |
| 29.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,13 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,41 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 17,09 C | |
| TOTAL: | R$ 13,55 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 38,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 190,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 39,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 190,16 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 28.431,04 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.686,20 D | |
| TOTAL: | R$ 22.744,84 C | |
| 12.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 83.086,09 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.617,21 D | |
| TOTAL: | R$ 66.468,88 C | |
| 19.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 220.358,75 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.071,75 D | |
| TOTAL: | R$ 176.287,00 C | |
| 26.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 250.814,68 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.162,93 D | |
| TOTAL: | R$ 200.651,75 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 582.690,56 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.538,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 116.538,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 582.690,56 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.05.2015 | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.147,50 C |
| TOTAIS | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.147,50 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.147,50 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.05.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.589,52 C |
| 07.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 6.143,70 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 12,91 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.169,46 C | |
| TOTAL: | R$ 24.326,07 C | |
| 08.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 34,67 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 962,49 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 139.275,48 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 43.876,78 C | |
| TOTAL: | R$ 184.149,42 C | |
| 12.05.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.489,90 C |
| 14.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.163,77 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 44,61 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 36.034,60 C | |
| TOTAL: | R$ 39.242,98 C | |
| 19.05.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.821,05 C |
| 20.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 6,56 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 214,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 14.818,11 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 4.668,23 C | |
| TOTAL: | R$ 19.707,17 C | |
| 21.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.503,82 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 32,90 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 138.495,82 C | |
| TOTAL: | R$ 142.032,54 C | |
| 26.05.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 31.666,21 C |
| 28.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.554,55 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 30,29 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 72,70 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.616,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 6.771,39 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 2.133,22 C | |
| TOTAL: | R$ 47.178,56 C | |
| 29.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 9,01 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 254,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 61.983,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 19.527,13 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 418,31 C | |
| TOTAL: | R$ 82.192,65 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 50,24 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 16.365,84 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 120,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.503,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 227.316,29 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 73.566,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 222.848,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 70.205,36 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 418,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | FUNDEB R$ 612.396,07 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
| 05.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.202,36 C |
| 06.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,11 C |
| 07.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 41,67 C |
| 08.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 11.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,31 C |
| 12.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 13.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 18.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 19.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 875,81 C |
| 20.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 43,16 C |
| 21.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 50,40 C |
| 22.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.725,60 C |
| 25.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 90,79 C |
| 27.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 11,23 C |
| 28.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,10 C |
| 29.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 155,03 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.257,70 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.257,70 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 391.003,74 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.224.261,42 C | |
FONTE: https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=75609
Nenhum comentário:
Postar um comentário